Trefferliste - Fahrzeuge 1721 bis 1730 von 2405

2405 Fahrzeuge gefunden - Fahrzeuge 1721 bis 1730 von 2405

CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
CUPRA Formentor VZ 1.5 e-Hybrid 200kW/272PS 6-Gang-DSG KAB
59.465,00 €
Sie sparen 8.485 €
50.980 €
VAT recl.
519 €
monatl. Rate
59.465,00 €
Sie sparen 8.485 €
  • CUPRA New vehicle
  • 10 km
  • EZ -
  • 200 kW (272 PS)
  • Midnight Schwarz Metallic
  • Automatic
  • Hybrid (Petrol/Electric)
  • 56070 Koblenz
  • Fzg.-Nr. SR078333
Anbieter des Fahrzeugs: SEAT Löhr & Becker Koblenz
(Löhr & Becker Automobile GmbH, Andernacher Straße 222, 56070 Koblenz - Impressum)
Energy consumption weighted combined 17,2 kWh/100 km plus ,4 l/100 km, Energy consumption when the battery is discharged (kombiniert) 5,7 l/100 km, CO₂ emission weighted combined 10 g/km, Electric range (EAER) 117 km, CO₂-Klassen B, D
CO₂-Klasse B_D
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
50.980 €
VAT recl.
299 €
monatl. Rate
  • Škoda Employee's car
  • 10 km
  • EZ 01/2025
  • 142 kW (193 PS)
  • Schwarz-Magic Perleffekt
  • Automatic
  • Diesel
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. ST039711
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
Energy consumption combined 5,6 l/100 km, CO₂ emission combined 147 g/km, CO₂-Klasse E
CO₂-Klasse E
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
50.990 €
VAT recl.
349 €
monatl. Rate
  • Škoda Employee's car
  • 10 km
  • EZ 01/2025
  • 142 kW (193 PS)
  • Graphite-Grau Metallic
  • Automatic
  • Diesel
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. ST042488
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
Energy consumption combined 5,6 l/100 km, CO₂ emission combined 147 g/km, CO₂-Klasse E
CO₂-Klasse E
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
50.990 €
VAT recl.
299 €
monatl. Rate
  • Škoda Employee's car
  • 10 km
  • EZ 01/2025
  • 142 kW (193 PS)
  • Moon-Weiss Metallic
  • Automatic
  • Diesel
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. ST042367
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
Energy consumption combined 5,6 l/100 km, CO₂ emission combined 147 g/km, CO₂-Klasse E
CO₂-Klasse E

Nicht das passende Fahrzeug gefunden?

Kommt für Sie als Alternative zu einem sofort verfügbaren Auto eventuell auch ein Bestellfahrzeug-Leasing in Frage?
Favoriten ()RückrufAnrufenKontaktServiceterminAnsprechpartnerfacebookInstagramYouTube