2371 Fahrzeuge gefunden - Fahrzeuge 2241 bis 2250 von 2371

Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
Audi Q6 e-tron (GFB)(03.2024->) 55 e-tron quatro
100.120,00 €
Sie sparen 3.120 €
97.000 €
VAT recl.
100.120,00 €
Sie sparen 3.120 €
  • Audi New vehicle
  • 5 km
  • EZ -
  • 285 kW (387 PS)
  • Gletscherweiß Metallic
  • Automatic
  • Electric (100 kWh)
  • 67547 Worms
  • Fzg.-Nr. RA002546
Energy consumption combined 18,9 kWh/100 km, CO₂ emission combined 0 g/km, Elektrische Reichweite 561 km, CO₂-Klasse A
CO₂-Klasse A
Favoriten ()RückrufAnrufenKontaktServiceterminAnsprechpartnerfacebookInstagramYouTube