Trefferliste - Fahrzeuge 231 bis 240 von 2553

2519 Fahrzeuge gefunden - Fahrzeuge 231 bis 240 von 2553

Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
Audi A1 Sportback 25 TFSI S Tronic advanced GWP 16'|2.49%|NaviApp|
22.590,00 €
Sie sparen 600 €
21.990 €
VAT recl.
80 €
monatl. Rate
22.590,00 €
Sie sparen 600 €
  • Audi Company car
  • 9.000 km
  • EZ 10/2024
  • 70 kW (95 PS)
  • Navarrablau Metallic
  • Automatic
  • Petrol
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. SR005724
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR
23.750,00 €
Sie sparen 1.500 €
22.250 €
VAT recl.
23.750,00 €
Sie sparen 1.500 €
  • SEAT Demonstration car
  • 1.500 km
  • EZ 06/2025
  • 85 kW (116 PS)
  • Saphirblau
  • Manual
  • Petrol
  • 56564 Neuwied
  • Fzg.-Nr. SR503718
Anbieter des Fahrzeugs: Löhr Automobile Neuwied
(Löhr Automobile GmbH, Stettiner Straße 4-6, 56564 Neuwied - Impressum)
Energy consumption combined 5,2 l/100 km, CO₂ emission combined 117 g/km, CO₂-Klasse D
CO₂-Klasse D

Nicht das passende Fahrzeug gefunden?

Kommt für Sie als Alternative zu einem sofort verfügbaren Auto eventuell auch ein Bestellfahrzeug-Leasing in Frage?
Favoriten ()RückrufAnrufenKontaktServiceterminAnsprechpartnerfacebookInstagramYouTube