1063 Gebrauchtwagen, Jahreswagen - Fahrzeuge 761 bis 770 von 1063

1063 Gebrauchtwagen, Jahreswagen gefunden - Fahrzeuge 761 bis 770 von 1063

Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
VW T-Roc 2.0 TSI 4Mot. R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
39.450,00 €
Sie sparen 620 €
38.830 €
VAT recl.
168 €
monatl. Rate
39.450,00 €
Sie sparen 620 €
  • VW Employee's car
  • 15 km
  • EZ 05/2025
  • 140 kW (190 PS)
  • Ascotgrau
  • Automatic
  • Petrol
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. SV146629
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
Energy consumption combined 7,3 l/100 km, CO₂ emission combined 166 g/km, CO₂-Klasse F
CO₂-Klasse F
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
VW T-Roc 2.0 TSI 4Mot. DSG R-Line 19'|Pano|IQ-Drive|ACC|RFK
39.930,00 €
Sie sparen 1.100 €
38.830 €
VAT recl.
168 €
monatl. Rate
39.930,00 €
Sie sparen 1.100 €
  • VW Employee's car
  • 15 km
  • EZ 05/2025
  • 140 kW (190 PS)
  • Pyritsilber
  • Automatic
  • Petrol
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. SV146325
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
Energy consumption combined 7,3 l/100 km, CO₂ emission combined 166 g/km, CO₂-Klasse F
CO₂-Klasse F

Nicht das passende Fahrzeug gefunden?

Kommt für Sie als Alternative zu einem sofort verfügbaren Auto eventuell auch ein Bestellfahrzeug-Leasing in Frage?
Favoriten ()RückrufAnrufenKontaktServiceterminAnsprechpartnerfacebookInstagramYouTube