941 Gebrauchtwagen, Jahreswagen - Fahrzeuge 781 bis 790 von 941

941 Gebrauchtwagen, Jahreswagen gefunden - Fahrzeuge 781 bis 790 von 941

SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
50.980 €
MwSt. ausw.
299 €
monatl. Rate
  • Škoda Jahreswagen
  • 10 km
  • EZ 01/2025
  • 142 kW (193 PS)
  • Schwarz-Magic Perleffekt
  • Automatik
  • Diesel
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. ST039711
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
Energieverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 147 g/km, CO₂-Klasse E
CO₂-Klasse E
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
50.990 €
MwSt. ausw.
349 €
monatl. Rate
  • Škoda Jahreswagen
  • 10 km
  • EZ 01/2025
  • 142 kW (193 PS)
  • Graphite-Grau Metallic
  • Automatik
  • Diesel
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. ST042488
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
Energieverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 147 g/km, CO₂-Klasse E
CO₂-Klasse E
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Sportline 20'|ACC|DCC|AHK|MATRIX
50.990 €
MwSt. ausw.
299 €
monatl. Rate
  • Škoda Jahreswagen
  • 10 km
  • EZ 01/2025
  • 142 kW (193 PS)
  • Moon-Weiss Metallic
  • Automatik
  • Diesel
  • 53340 Meckenheim
  • Fzg.-Nr. ST042367
Anbieter des Fahrzeugs: Autohaus Kempen Meckenheim
(Löhr Automobile Vertriebs GmbH, Bergerwiesenstraße 4, 53340 Meckenheim - Impressum)
Energieverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 147 g/km, CO₂-Klasse E
CO₂-Klasse E
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e
51.290 €
MwSt. ausw.
  • Audi Jahreswagen
  • 2.000 km
  • EZ 04/2025
  • 200 kW (272 PS)
  • Gletscherweiß Metallic
  • Automatik
  • Hybrid (Benzin/Elektro)
  • 54292 Trier
  • Fzg.-Nr. SA075951
Anbieter des Fahrzeugs: Audi Zentrum Trier
(Audi Zentrum Trier GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 17, 54292 Trier - Impressum)
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert 16,3 kWh/100 km plus ,4 l/100 km, Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) 5,3 l/100 km, CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert 9 g/km, Elektrische Reichweite (EAER) 127 km, CO₂-Klassen B, D
CO₂-Klasse B_D

Nicht das passende Fahrzeug gefunden?

Kommt für Sie als Alternative zu einem sofort verfügbaren Auto eventuell auch ein Bestellfahrzeug-Leasing in Frage?
Favoriten ()RückrufAnrufenKontaktServiceterminAnsprechpartnerfacebookInstagramYouTube